[摘要] 2015年04月15日(星期三)
预计指基4月22日限量发行,火速预定
基金持有人大会召开日
210010 | 金鹰元泰信用债债券A | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-03-20,权利登记日:2015-04-17,会议召开日:2015-04-18 |
210011 | 金鹰元泰信用债债券C | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-03-20,权利登记日:2015-04-17,会议召开日:2015-04-18 |
2015年04月20日(星期一)
基金场外红利发放日
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-04-15,基金场外除息日:2015-04-16,基金场外红利发放日:2015-04-20 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-04-15,基金场外除息日:2015-04-16,基金场外红利发放日:2015-04-20 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-04-15,基金场外除息日:2015-04-16,基金场外红利发放日:2015-04-20 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-04-15,基金场外除息日:2015-04-16,基金场外红利发放日:2015-04-20 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-20 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-04-15,基金场外除息日:2015-04-16,基金场外红利发放日:2015-04-20 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-04-15,基金场外除息日:2015-04-16,基金场外红利发放日:2015-04-20 |
再投资赎回起始日
000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-20 |
000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-20 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-20 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-20 |
000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-20 |
000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-20 |
开放式基金交易提示
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停日常申购日:2015-04-20 |
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-20 |
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停转换转入日:2015-04-20 |
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停转换转出日:2015-04-20 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 暂停日常申购日:2015-04-20 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 暂停转换转入日:2015-04-20 |
暂停基金申购日
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-20 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-20 |
暂停基金赎回日
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-20 |
暂停基金转换转入日
000498 | 财通纯债分级债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-20 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-20 |
基金发行截止日
001166 | 建信环保产业股票 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-20,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
基金发行起始日
001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 基金发行起始日:2015-04-20,基金发行截止日:2015-05-08,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
基金场内除息日
160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-17,基金权益登记日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场内除息日:2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-17,基金权益登记日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:1.63元,每10份基金税后分红:1.63元,基金场内除息日:2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-17,基金权益登记日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场内除息日:2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-17,基金权益登记日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:1.62元,每10份基金税后分红:1.62元,基金场内除息日:2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-17,基金权益登记日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场内除息日:2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-17,基金权益登记日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金场内除息日:2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-17,基金权益登记日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
基金场内红利发放日
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2015-04-20 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2015-04-20 |
基金全称变动日
166012 | 中欧信用增利分级债券 | 基金全称变动日:2015-04-20,变动前全称:中欧信用增利分级债券型证券投资基金,变动后全称:中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF) |
2015年04月21日(星期二)
再投资赎回起始日
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-21 |
000752 | 博时优势信用债债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-21 |
050027 | 博时信用债纯债债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-21 |
100066 | 富国纯债债券发起A | 再投资赎回起始日:2015-04-21 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 再投资赎回起始日:2015-04-21 |
519011 | 海富通精选混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-21 |
基金场外红利发放日
000197 | 富国目标一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-04-16,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
000202 | 富国目标两年期纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-04-16,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
000752 | 博时优势信用债债券 | 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
050027 | 博时信用债纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-04-16,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-04-16,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160128 | 南方金利A | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160129 | 南方金利C | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:1.63元,每10份基金税后分红:1.63元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:1.62元,每10份基金税后分红:1.62元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 每10份基金税前分红:0.51元,每10份基金税后分红:0.51元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
519011 | 海富通精选混合 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-04-17,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-21 |
开放式基金交易提示
000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-21 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停日常申购日:2015-04-21至2016-04-20 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停日常赎回日:2015-04-21至2016-04-20 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停转换转入日:2015-04-21至2016-04-20 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停转换转出日:2015-04-21至2016-04-20 |
暂停基金赎回日
000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-21 |
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-21,暂停基金赎回截止日:2016-04-20 |
基金发行截止日
001076 | 易方达改革红利混合 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
160128 | 南方金利A | 基金场内红利发放日:2015-04-21 |
160129 | 南方金利C | 基金场内红利发放日:2015-04-21 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2015-04-21 |
160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2015-04-21 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2015-04-21 |
160134 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2015-04-21 |
519011 | 海富通精选混合 | 基金场内红利发放日:2015-04-21 |
暂停基金申购日
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-21,暂停基金申购截止日:2016-04-20 |
暂停基金转换转入日
519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-21,暂停转换转入截止日:2016-04-20 |
2015年04月22日(星期三)
开放式基金交易提示
000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常申购日:2015-04-22 |
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-22 |
暂停基金申购日
000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-22 |
基金发行截止日
001072 | 华安智能装备主题股票 | 基金发行起始日:2015-04-01,基金发行截止日:2015-04-22,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
001169 | 国投瑞银新价值混合 | 基金发行起始日:2015-04-16,基金发行截止日:2015-04-22,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
基金发行起始日
001113 | 南方大数据100指数 | 基金发行起始日:2015-04-22,基金发行截止日:2015-05-06,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金场内红利发放日:2015-04-22 |
暂停基金赎回日
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-22 |
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。